| MONA LISA | ||||||||||
| CATALOGO DE CUENTAS | ||||||||||
| 01 DE ENERO- 1 DE DICIEMBRE DEL 2015 | ||||||||||
| 1000 | ACTIVO | |||||||||
| 1000 | 100 | ACTIVO CIRCULANTE | ||||||||
| 1000 | 100 | 01 | CAJA | |||||||
| 1000 | 100 | 01 | 001 | FONDO FIJO DE CAJA | ||||||
| 1000 | 100 | 01 | 001 | 001 | SANCHEZ MARIANA | |||||
| 1000 | 100 | 01 | 001 | 002 | FLORES ESMERALDA | |||||
| 1000 | 100 | 01 | 002 | CAJA GENERAL | ||||||
| 1000 | 100 | 01 | 002 | 001 | SANCHEZ MARIANA | |||||
| 1000 | 100 | 02 | BANCOS | |||||||
| 1000 | 100 | 02 | 001 | BANAMEX | ||||||
| 1000 | 100 | 02 | 001 | 001 | 1234567 | |||||
| 1000 | 100 | 02 | 001 | 002 | 2345678 | |||||
| 1000 | 100 | 02 | 001 | 003 | 3456789 | |||||
| 1000 | 100 | 02 | 001 | 004 | 4567890 | |||||
| 1000 | 100 | 02 | 001 | 005 | 5678900 | |||||
| 1000 | 100 | 02 | 002 | HSBC | ||||||
| 1000 | 100 | 02 | 002 | 001 | 6789012 | |||||
| 1000 | 100 | 02 | 002 | 002 | 7890123 | |||||
| 1000 | 100 | 02 | 002 | 003 | 8902345 | |||||
| 1000 | 100 | 02 | 002 | 004 | 9012345 | |||||
| 1000 | 100 | 03 | CLIENTES | |||||||
| 1000 | 100 | 03 | 001 | PAGO AL CONTADO | ||||||
| 1000 | 100 | 03 | 001 | 001 | SANCHEZ ELDER | |||||
| 1000 | 100 | 03 | 001 | 002 | VENCES CESAR | |||||
| 1000 | 100 | 03 | 001 | 003 | SENSUAL | |||||
| 1000 | 100 | 03 | 001 | 004 | VARGAS JENNIFER | |||||
| 1000 | 100 | 03 | 001 | 005 | PAGO A CREDITO | |||||
| 1000 | 100 | 03 | 001 | 006 | VENCES MARIA | |||||
| 1000 | 100 | 03 | 001 | 007 | FLORES GUADALUPE | |||||
| 1000 | 100 | 03 | 001 | 008 | ALE´S MODA | |||||
| 1000 | 100 | 03 | 001 | 009 | PERLA | |||||
| 1000 | 100 | 03 | 001 | 010 | SENSACION | |||||
| 1000 | 100 | 03 | 001 | 011 | VERA PATRICIA | |||||
| 1000 | 100 | 04 | DOC.POR COBRAR | |||||||
| 1000 | 100 | 04 | 001 | PAGARE | ||||||
| 1000 | 100 | 04 | 001 | 001 | CASTELAN ROSALBA | |||||
| 1000 | 100 | 04 | 001 | 002 | JIMENEZ ALDO | |||||
| 1000 | 100 | 05 | DEUDORES DIVERSOS | |||||||
| 1000 | 100 | 05 | 001 | PRESTAMOS | ||||||
| 1000 | 100 | 05 | 001 | 001 | SANCHEZ MARIANA | |||||
| 1000 | 100 | 06 | INVENTARIO DE MERCANCIA | |||||||
| 1000 | 100 | 06 | 001 | ROPA | ||||||
| 1000 | 100 | 06 | 001 | 001 | ROPA PARA DAMA | |||||
| 1000 | 100 | 06 | 001 | 002 | ROPA PARA CABALLERO | |||||
| 1000 | 100 | 06 | 001 | 003 | ROPA PARA NIÑO | |||||
| 1000 | 100 | 06 | 001 | 004 | ROPA DE NIÑA | |||||
| 1000 | 100 | 07 | IVA ACREDITABLE | |||||||
| 1000 | 100 | 07 | 001 | COMPRA DE MERCANCIA | ||||||
| 1000 | 100 | 07 | 001 | 001 | ROPA | |||||
| 1000 | 100 | 07 | 002 | COMPRAS DIVERSAS | ||||||
| 1000 | 100 | 07 | 002 | 001 | EMPAQUES | |||||
| 1000 | 100 | 07 | 003 | PAGO POR SERVICIOS | ||||||
| 1000 | 100 | 07 | 003 | 001 | LUZ | |||||
| 1000 | 100 | 07 | 003 | 002 | TELEFONO | |||||
| 1000 | 200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | ||||||||
| 1000 | 200 | 08 | TERRENO | |||||||
| 1000 | 200 | 08 | 001 | ADQUISICION EN 2015 | ||||||
| 1000 | 200 | 08 | 001 | 001 | TERRENO 1 | |||||
| 1000 | 200 | 09 | EDIFICIOS | |||||||
| 1000 | 200 | 09 | 001 | ADQUISICION 2015 | ||||||
| 1000 | 200 | 09 | 001 | 001 | EDIFICIO 1 | |||||
| 1000 | 200 | 10 | DEP.ACUM.DE EDIFICIOS | |||||||
| 1000 | 200 | 11 | EQ.DE TRANSPORTE | |||||||
| 1000 | 200 | 11 | 001 | CARRO | ||||||
| 1000 | 200 | 11 | 001 | 001 | TSURU | |||||
| 1000 | 200 | 11 | 001 | 002 | BORA | |||||
| 1000 | 200 | 12 | DEP.ACUM.DE EQ. DE TRANSPORTE | |||||||
| 1000 | 200 | 13 | MOB. Y EQUIPO | |||||||
| 1000 | 200 | 13 | 001 | MOBILIARIO | ||||||
| 1000 | 200 | 13 | 001 | 001 | GANCHOS | |||||
| 1000 | 200 | 13 | 001 | 002 | MOSTRADOR | |||||
| 1000 | 200 | 13 | 001 | 003 | ESTANTES | |||||
| 1000 | 200 | 13 | 001 | 004 | REPISAS | |||||
| 1000 | 200 | 13 | 001 | 005 | MESAS | |||||
| 1000 | 200 | 13 | 001 | 006 | MANIQUIES | |||||
| 1000 | 200 | 13 | 001 | 007 | SALA | |||||
| 1000 | 200 | 13 | 002 | EQUIPO | ||||||
| 1000 | 200 | 13 | 002 | 001 | CAJA REGISTRADORA | |||||
| 1000 | 200 | 14 | DEP.ACUM.DE MOB. Y EQUIPO | |||||||
| 1000 | 200 | 15 | EQ.DE COMPUTO | |||||||
| 1000 | 200 | 15 | 001 | ADQUISICIONES DEL 2015 | ||||||
| 1000 | 200 | 15 | 001 | 001 | COMPUTADORA EN AREA DE VENTAS | |||||
| 1000 | 200 | 15 | 001 | 002 | COMPUTADORA EN OFICINA | |||||
| 1000 | 200 | 16 | DEP.ACU.DE EQ.DE COMPUTO | |||||||
| 1000 | 200 | 17 | GASTOS DE INSTALACION | |||||||
| 1000 | 200 | 17 | 001 | SERVICIOS | ||||||
| 1000 | 200 | 17 | 001 | 001 | LUZ | |||||
| 1000 | 200 | 17 | 001 | 002 | TELEFONO/INTERNET | |||||
| 18 | AMORT.ACUM.GTOS.INST | |||||||||
| 1000 | 200 | 19 | PAPELERIA Y UTILES | |||||||
| 1000 | 200 | 19 | 001 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD | ||||||
| 1000 | 200 | 19 | 001 | 001 | IMPRENTA | |||||
| 1000 | 200 | 19 | 001 | 002 | FOLLETOS/BOLANTES | |||||
| 1000 | 200 | 19 | 001 | 003 | PERIODICO | |||||
| TOTAL DE ACTIVO C. + ACTIVO NO C. | ||||||||||
| 2000 | PASIVO | |||||||||
| 2000 | 100 | PASIVO CORTO PLAZO | ||||||||
| 2000 | 100 | 20 | PROVEEDORES | |||||||
| 2000 | 100 | 20 | 001 | OAXACA | ||||||
| 2000 | 100 | 20 | 001 | 001 | VENCES JAZMIN | |||||
| 2000 | 100 | 20 | 001 | 002 | MARURI FRANCISCO | |||||
| 2000 | 100 | 20 | 001 | 003 | SANTOS AURELIO | |||||
| 2000 | 100 | 20 | 001 | 004 | DOMINGEZ YARISHANY | |||||
| 2000 | 100 | 20 | 001 | 005 | PEREZ SITLALY | |||||
| 2000 | 100 | 20 | 001 | 006 | LAGUNAS EBER | |||||
| 2000 | 100 | 20 | 001 | 007 | REYES ANA | |||||
| 2000 | 100 | 20 | 001 | 008 | PLATA CRYSTAL | |||||
| 2000 | 100 | 20 | 002 | MEXICO | ||||||
| 2000 | 100 | 20 | 002 | 001 | DUARTE ESTELA | |||||
| 2000 | 100 | 20 | 002 | 002 | HUERTA ISAAC | |||||
| 2000 | 100 | 20 | 002 | 003 | CRUZ VICENTE | |||||
| 2000 | 100 | 21 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | |||||||
| 2000 | 100 | 21 | 001 | SUELDOS POR PAGAR | ||||||
| 2000 | 100 | 21 | 001 | 001 | FONDO FIJO DE CAJA | |||||
| 2000 | 100 | 21 | 001 | 002 | CAJA GENERAL | |||||
| 2000 | 200 | PASIVO LARGO PLAZO | ||||||||
| 2000 | 200 | 22 | CREDITO BANCARIO | |||||||
| 2000 | 200 | 22 | 001 | BANCOS | ||||||
| 2000 | 200 | 22 | 001 | 001 | SANTANDER | |||||
| 2000 | 200 | 22 | 001 | 002 | BANORTE | |||||
| TOTAL DE PASIVO CP.+PASIVO L.P | ||||||||||
| 3000 | CAPITAL | |||||||||
| 3000 | 100 | CAPITAL SOCIAL | ||||||||
| 3000 | 100 | 23 | ACCIONISTAS | |||||||
| 3000 | 100 | 23 | 001 | AGUIRRE DOREYDA | ||||||
| 3000 | 100 | 23 | 002 | GARCIA JESUS | ||||||
| 3000 | 200 | CAPITAL GANADO | ||||||||
| 3000 | 300 | CAPITAL CONTRIBUIDO | ||||||||
| TOTAL DE CAPITAL | ||||||||||
| TOTAL DE PASIVO + CAPITAL | ||||||||||
| 4000 | RESULTADO ACREEDOR | |||||||||
| 4000 | 100 | 24 | VENTAS | |||||||
| 4000 | 200 | 25 | REBAJAS / COMPRA | |||||||
| 4000 | 300 | 26 | BONIFICACIONES/COMPRA | |||||||
| 4000 | 400 | 27 | DESCUENTOS/COMPRA | |||||||
| 4000 | 500 | 28 | PRODUCTOS FINANCIEROS | |||||||
| 4000 | 600 | 29 | OTROS PRODUCTOS | |||||||
| 500 | RESULTADO DEUDORAS | |||||||||
| 5000 | 100 | 30 | COMPRAS | |||||||
| 5000 | 200 | 31 | REBAJAS/VENTA | |||||||
| 5000 | 300 | 32 | BONIFICACIONES/VENTA | |||||||
| 5000 | 400 | 33 | DESCUENTOS/VENTA | |||||||
| 5000 | 500 | 34 | GASTOS FINANCIEROS | |||||||
| 5000 | 600 | 35 | OTROS GASTOS | |||||||
| 5000 | 700 | 36 | COSTO DE VENTA | |||||||
| 5000 | 800 | 37 | GASTOS DE VENTA | |||||||
martes, 19 de abril de 2016
CATALOGO DE CUENTAS SIN CANTIDADES
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario